Fixtures - 11th - 12th February

Got something to say or just want fewer pesky ads? Join us... 😊



Sat Feb 12 2005
Arsenal v Crystal Palace 15:00
West Brom v Southampton 15:00
Birmingham v Liverpool 15:00
Blackburn v Norwich 15:00
Bolton v Middlesbrough 15:00
Charlton v Tottenham 15:00
Everton v Chelsea 15:00
Fulham v Newcastle 15:00
Man City v Man Utd 15:00
Portsmouth v Aston Villa 15:00


Sat Feb 12 2005
Cardiff City v Brighton 15:00
Coventry City v Burnley 15:00
Crewe v Wigan Athletic 15:00
Derby County v Wolves 15:00
Gillingham v Millwall 15:00
Ipswich Town v Leicester City 15:00
Leeds United v Reading 15:00
Nottm Forest v Sheff Utd 15:00
Plymouth v Rotherham Utd 15:00
QPR v Preston 15:00
Stoke City v West Ham Utd 15:00
Sunderland v Watford 15:00


Fri Feb 11 2005
Hartlepool v Peterborough 19:45

Sat Feb 12 2005
Bournemouth v Oldham 15:00
Blackpool v Brentford 15:00
Bristol City v Walsall 15:00
Doncaster v Chesterfield 15:00
Luton Town v Hull City 15:00
Milton Keynes v Huddersfield 15:00
Sheff Wed v Bradford City 15:00
Stockport v Port Vale 15:00
Swindon Town v Barnsley 15:00
Tranmere v Colchester 15:00
Wrexham v Torquay United 15:00
 






Half Times

Arsenal v Crystal Palace 2-0
West Brom v Southampton 2-1
Birmingham v Liverpool 0-0
Blackburn v Norwich 1-0
Bolton v Middlesborough 1-2
Charlton v Tottenham 0-1
Everton v Chelsea 2-0
Fulham v Newcastle 2-1
Man City v Man Utd 1-0
Portsmouth v Aston Villa 2-0
 


Half Times

Cardiff v Brighton 1-0
Coventry v Burnley 3-0
Crewe v Wigan 0-2
Derby v Wolves 0-1
Gillingham v Millwall 0-1
Ipswich v Leicester 1-1
Leeds v Reading 3-0
Notts Forest v Sheff Utd 1-1
Plymouth v Rotherham 1-0
QPR v Preston 0-1
Stoke v West Ham 1-0
Sunderland v Watford 1-0
 


Half Times

Hartlepool v Peterborough 0-1
Bournemouth v Oldham 0-0
Blackpool v Brentford 0-0
Bristol City v Walsall 1-0
Doncaster v Chesterfield 2-1
Luton v Hull City 0-0
Milton Keynes v Huddersfield 3-1
Sheff Wed v Bradford 0-0
Stockport v Port Vale 1-0
Swindon v Barnsley 1-0
Tranmere v Colchester 1-0
Wrexham v Torquay 0-0
 




Full Times

Arsenal v Crystal Palace 3-0
West Brom v Southampton 3-3
Birmingham v Liverpool 2-0
Blackburn v Norwich 2-0
Bolton v Middlesborough 2-2
Charlton v Tottenham 1-1
Everton v Chelsea 4-1
Fulham v Newcastle 4-1
Man City v Man Utd 1-0
Portsmouth v Aston Villa 3-0
 


Full Times

Cardiff v Brighton 2-0
Coventry v Burnley 3-2
Crewe v Wigan 3-3
Derby v Wolves 1-2
Gillingham v Millwall 1-3
Ipswich v Leicester 1-1
Leeds v Reading 3-0
Notts Forest v Sheff Utd 2-1
Plymouth v Rotherham 2-0
QPR v Preston 0-1
Stoke v West Ham 1-1
Sunderland v Watford 1-0
 


Full Times

Hartlepool v Peterborough 1-1
Bournemouth v Oldham 2-1
Blackpool v Brentford 0-2
Bristol City v Walsall 1-0
Doncaster v Chesterfield 3-1
Luton v Hull City 1-0
Milton Keynes v Huddersfield 5-1
Sheff Wed v Bradford 2-2
Stockport v Port Vale 2-0
Swindon v Barnsley 2-0
Tranmere v Colchester 2-2
Wrexham v Torquay 3-1
 




PHP:
Pos Team                P   W   D   L   F   A   W   D   L   F   A  GD Pts 
  1 Arsenal            27  12   1   1  35   6   4   3   6  19  24  24  52 
  2 Chelsea            27  11   1   1  27   8   4   5   5  16  18  17  51 
  3 Charlton Athletic  27  10   3   1  29  10   3   4   6  12  17  14  46 
  4 Blackburn Rovers   27  11   1   2  24   6   3   1   9   6  20   4  44 
  5 Fulham             27  10   4   0  30   8   1   5   7  10  24   8  42 
  6 Everton            27  10   3   1  36  13   1   4   8  11  21  13  40 
  7 Portsmouth         26   9   2   3  33  16   3   2   7  14  23   8  40 
  8 Southampton        27  10   2   1  27   8   2   2  10  12  29   2  40 
  9 Manchester City    27   6   4   4  14  14   5   3   5  20  26  -6  40 
 10 Newcastle United   27   8   2   3  27  21   4   1   9  17  29  -6  39 
 11 Middlesbrough      27   9   2   2  25  10   2   3   9  13  33  -5  38 
 12 Bolton Wanderers   27   8   3   3  26  15   3   2   8  10  27  -6  38 
 13 Tottenham Hotspur  27   8   3   2  28  14   1   6   7  13  28  -1  36 
 14 Liverpool          26   9   3   0  22   6   1   2  11  12  32  -4  35 
 15 Manchester United  27   8   3   2  29  11   1   1  12  17  35   0  31 
 16 Aston Villa        27   8   3   2  24  12   0   3  11   9  27  -6  30 
 17 West Brom          27   6   6   2  27  21   1   3   9   9  31 -16  30 
 18 Crystal Palace     27   4   6   3  21  15   3   2   9  12  26  -8  29 
 19 Birmingham City    27   8   2   4  23  16   0   1  12   7  29 -15  27 
 20 Norwich            27   5   2   6  22  22   1   3  10  13  30 -17  23

PHP:
Pos Team                P   W   D   L   F   A   W   D   L   F   A  GD Pts 
  1 Wolves             31  10   3   2  26  11   8   3   5  31  29  17  60 
  2 Nottingham Forest  32  10   4   2  35  22   8   1   7  20  23  10  59 
  3 Wigan              32  12   4   0  43  13   5   1  10  27  33  24  56 
  4 Cardiff            32  11   3   2  28  10   5   5   6  18  26  10  56 
  5 Millwall           30  11   0   4  36  19   6   4   5  21  19  19  55 
  6 West Ham United    32  13   1   2  35  16   4   3   9  25  32  12  55 
  7 Leicester          32   8   6   2  29  16   6   5   5  26  25  14  53 
  8 Sunderland         32   9   6   1  29  12   5   4   7  20  25  12  52 
  9 Reading            32   9   4   3  30  18   6   1   9  21  29   4  50 
 10 Sheffield United   32  11   3   2  28  10   3   4   9  20  27  11  49 
 11 Leeds              32  11   3   2  35  12   2   4  10  20  30  13  46 
 12 QPR                32  11   2   3  37  15   3   2  11  17  34   5  46 
 13 Preston North End  32  11   4   1  33  13   1   6   9  19  38   1  46 
 14 Brighton           32  11   2   3  30  16   3   2  11  15  30  -1  46 
 15 Ipswich Town       32   9   5   2  40  22   2   5   9  21  30   9  43 
 16 Derby County       31  10   1   5  32  19   2   2  11  14  31  -4  39 
 17 Coventry City      32   7   6   3  30  20   2   6   8  18  37  -9  39 
 18 Plymouth           32   9   1   6  28  20   1   6   9  13  29  -8  37 
 19 Crewe Alexandra    32   6   6   4  25  18   2   6   8  19  33  -7  36 
 20 Burnley            32   6   5   5  28  29   2   4  10  19  42 -24  33 
 21 Watford            32   7   3   6  34  31   2   2  12  11  31 -17  32 
 22 Rotherham          32   4   3   9  22  31   4   4   8  26  35 -18  31 
 23 Stoke              32   4   5   7  21  24   3   3  10  11  22 -14  29 
 24 Gillingham         32   2   4  10  23  42   1   1  14   7  47 -59  14

PHP:
Pos Team            P   W   D   L   F   A   W   D   L   F   A  GD Pts 
  1 Bristol City   32  11   4   1  34  15   9   2   5  32  20  31  66 
  2 Doncaster      32  13   2   1  28   4   7   3   6  33  34  23  65 
  3 Tranmere       32  10   3   3  32  19   9   3   4  35  22  26  63 
  4 Hull City      32  13   3   0  42  15   5   5   6  22  20  29  62 
  5 Walsall        32  12   1   3  35  14   6   1   9  18  27  12  56 
  6 Barnsley       32  11   1   4  30  17   7   1   8  20  26   7  56 
  7 Stockport      32  11   1   4  29  17   6   2   8  20  26   6  54 
  8 Swindon        32   9   3   4  33  16   7   1   8  24  26  15  52 
  9 Sheff Wed      32  11   2   3  25   8   3   5   8  21  36   2  49 
 10 Colchester     32   9   5   2  36  27   4   4   8  17  28  -2  48 
 11 Oldham         32  12   1   3  40  19   2   2  12  13  38  -4  45 
 12 Hartlepool     32   9   4   3  39  19   3   3  10  17  30   7  43 
 13 Luton          32  10   3   3  34  15   2   4  10  20  43  -4  43 
 14 Bournemouth    32   9   4   3  31  19   1   7   8  19  32  -1  41 
 15 Huddersfield   32  13   1   2  34  10   0   1  15   5  38  -9  41 
 16 Port Vale      32   6   3   7  21  19   5   3   8  17  20  -1  39 
 17 Brentford      32   7   1   8  22  25   5   2   9  20  28 -11  39 
 18 Torquay        32   9   4   3  31  22   2   1  13  17  32  -6  38 
 19 Peterborough   32   9   3   4  32  21   1   4  11  17  35  -7  37 
 20 Milton Keynes  32   5   4   7  30  27   4   2  10  18  33 -12  33 
 21 Bradford       32   6   2   8  25  27   2   6   8  16  33 -19  32 
 22 Wrexham        32   5   3   8  30  35   4   1  11  16  33 -22  31 
 23 Blackpool      32   4   3   9  19  28   3   3  10  21  36 -24  27 
 24 Chesterfield   32   6   5   5  35  31   1   0  15  11  51 -36  26
 














Albion and Premier League latest from Sky Sports


Top